<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: In Europa Windows 7 va fi vandut fara Internet Explorer</title>
	<atom:link href="http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Iulica</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-12031</link>
		<dc:creator>Iulica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-12031</guid>
		<description>Ok, au scos internet explorer. Acum vine problema, cum iei alt browser daca nu ai browser cu care sa cauti browser-ul dorit? Aici ma refer la cei care nu au kit-ul de instalare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, au scos internet explorer. Acum vine problema, cum iei alt browser daca nu ai browser cu care sa cauti browser-ul dorit? Aici ma refer la cei care nu au kit-ul de instalare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrei</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-10718</link>
		<dc:creator>andrei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-10718</guid>
		<description>Noroc cu acest comentariu primit pe mail, fiindcă aşa îmi mai aduc aminte pe unde scrijelesc şi eu scoarţa de copac. Până la urmă s-a renunţat la acel Windows 7E şi vom avea cu toţii Internet Explorer, plus un ecran de opţiuni („consumer ballot screen”) de unde vom putea alege orice alt browser pentru instalare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noroc cu acest comentariu primit pe mail, fiindcă aşa îmi mai aduc aminte pe unde scrijelesc şi eu scoarţa de copac. Până la urmă s-a renunţat la acel Windows 7E şi vom avea cu toţii Internet Explorer, plus un ecran de opţiuni („consumer ballot screen”) de unde vom putea alege orice alt browser pentru instalare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juchi</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-10716</link>
		<dc:creator>juchi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-10716</guid>
		<description>Imi mai scrie cineva o data CLAR modelele impreuna cu preturile lor de Windows 7?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imi mai scrie cineva o data CLAR modelele impreuna cu preturile lor de Windows 7?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrei</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-9244</link>
		<dc:creator>andrei</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 15:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-9244</guid>
		<description>Observ că s-a ridicat pertinent problema „Cu ce intrăm pe pagina de update Microsoft” dacă nu aveam browser instalat ?

Răspunsul e unul destul de simplu: cu un browser portabil (Firefox, Opera sau IronPortable). Mai există şi cea de-a doua opţiune: prin Windows Update se instalează Internet Explorer 8, după care nimeni nu ne împiedică să folosim şi un alt browser. E însă timp pierdut...

P.S. Zilele trecute am avut un material şi m-am lovit din nou de procente şi statistici. Singurul browser care se poate lăuda cu o creştere clară a numitorului de utilizatori (în Europa mă refer) a fost Firefox 3.0.X. Opera, despre despre care spuneam că poate fanii cei mai înfocaţi, a început anul la 4%, a urcat la 7% şi acum sa scăzut din nou sub 5%. Nici Chrome nu prea bine văzut în Europa şi a început a doua jumătate a anului în scădere. Oricum Windows 7 va fi lansat de destul de târziu pentru a schimba dramatic datele pe acest an, unde dacă nu se înregistrează evenimente extraordinare (apariţia unor breşe de securitate grave sau alte asemenea probleme), trio-ul (IE6 + IE7 + IE8) va domina în continuare atât piaţa europeană (unde deţine un procent de aproximativ 50%), mai ales la nivel global unde nivelul de utilizare este chiar mai mare (între 66% şi 70%).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Observ că s-a ridicat pertinent problema „Cu ce intrăm pe pagina de update Microsoft” dacă nu aveam browser instalat ?</p>
<p>Răspunsul e unul destul de simplu: cu un browser portabil (Firefox, Opera sau IronPortable). Mai există şi cea de-a doua opţiune: prin Windows Update se instalează Internet Explorer 8, după care nimeni nu ne împiedică să folosim şi un alt browser. E însă timp pierdut&#8230;</p>
<p>P.S. Zilele trecute am avut un material şi m-am lovit din nou de procente şi statistici. Singurul browser care se poate lăuda cu o creştere clară a numitorului de utilizatori (în Europa mă refer) a fost Firefox 3.0.X. Opera, despre despre care spuneam că poate fanii cei mai înfocaţi, a început anul la 4%, a urcat la 7% şi acum sa scăzut din nou sub 5%. Nici Chrome nu prea bine văzut în Europa şi a început a doua jumătate a anului în scădere. Oricum Windows 7 va fi lansat de destul de târziu pentru a schimba dramatic datele pe acest an, unde dacă nu se înregistrează evenimente extraordinare (apariţia unor breşe de securitate grave sau alte asemenea probleme), trio-ul (IE6 + IE7 + IE8) va domina în continuare atât piaţa europeană (unde deţine un procent de aproximativ 50%), mai ales la nivel global unde nivelul de utilizare este chiar mai mare (între 66% şi 70%).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: topo</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-9236</link>
		<dc:creator>topo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 12:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-9236</guid>
		<description>Deacord ci tine. Observatia este buna. Vom vedea cum vor evolua lucrurile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deacord ci tine. Observatia este buna. Vom vedea cum vor evolua lucrurile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: copper</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-9232</link>
		<dc:creator>copper</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 11:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-9232</guid>
		<description>e o masura abjecta.adik nu permite cuiva sa IA de pomana.in numele egalitatzii de shanse.
PARTEA MAI INTERESANTA:cu ce se poate intra pe pagina de UPDATE a
microsoft?cand apare zmecleu imrashtiat pe ecram ca trebuie sa ai IE instalat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e o masura abjecta.adik nu permite cuiva sa IA de pomana.in numele egalitatzii de shanse.<br />
PARTEA MAI INTERESANTA:cu ce se poate intra pe pagina de UPDATE a<br />
microsoft?cand apare zmecleu imrashtiat pe ecram ca trebuie sa ai IE instalat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: topo</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-8480</link>
		<dc:creator>topo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-8480</guid>
		<description>In octombrie iese pe piata.
RTM-ul trebuie sa iese deja...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In octombrie iese pe piata.<br />
RTM-ul trebuie sa iese deja&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrei</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-8479</link>
		<dc:creator>andrei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-8479</guid>
		<description>sal,pana la urma nu stiti cand iese windows 7,varianta finala??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sal,pana la urma nu stiti cand iese windows 7,varianta finala??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-8437</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 21:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-8437</guid>
		<description>ar fi o idee sa afiseze toti webdesignerii ce fel de trafic au pe site ... sa observi ce inseamna utilizatori din IT ... si utilizatori de hi5
la mine procentele ar fi 50% IE 30%firefox 10%opera 5%crome 5% safari si altele</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ar fi o idee sa afiseze toti webdesignerii ce fel de trafic au pe site &#8230; sa observi ce inseamna utilizatori din IT &#8230; si utilizatori de hi5<br />
la mine procentele ar fi 50% IE 30%firefox 10%opera 5%crome 5% safari si altele</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: topo</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-8423</link>
		<dc:creator>topo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-8423</guid>
		<description>@ Stefan
Sunt deacord 100% cu tine, desi datorita compatibilitatii cu unele siteuri prefer Firefox !!
Dar un browser cu adevarat optim este Opera care cred ca va fi intrecut cat de curand de Chrome deoarece Google are o politica de promovare foarte eficienta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Stefan<br />
Sunt deacord 100% cu tine, desi datorita compatibilitatii cu unele siteuri prefer Firefox !!<br />
Dar un browser cu adevarat optim este Opera care cred ca va fi intrecut cat de curand de Chrome deoarece Google are o politica de promovare foarte eficienta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-8420</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-8420</guid>
		<description>:) orcum  concluzile ar fi : concurenta nu este loiala datorita faptului ca  IE este avantajat deoarece vine preinstalat ... iar acum se rearanjeaza clasamentul oarecum datorita faptului ca se poate alege....
dar o sa mai dureze pana se schimba clasamentul...

pentru mine Opera este browser-ul optim ... ruleaza rapid.. ofera detalii de transfer .. taburi ... key dial ... memorarea mai multor parole (password wand) .... dar ce-i drept cere cam multe resurse... nu este optimizat pentru toate site-urile...

pe locul 2 ar fi GoogleChrome ... datorita aspectului minimalist... detaliilor oferite pt fiecare tab in parte... si l-as clasa pe primul loc ..dar se misca cam groi uneori .. si interfata pentru transferuri(transfer bar) este prea generala... si nu are wand, key dial ... lucruri care imi fac navigarea mult mai usoara ... dar trebuie sa le apreciez eforturile inovatoare ... mai ales modului de citire a sursei 

locul 3 revine Fire-fox -ului ... ce la subclasat a fost faptul ca porneste mai greoi, nu are multe functionalitati, dar este in schimb foarte utilizat si are compatibilitate mare pentru site-uri si plugin-uri

locul 4 IE... care se chinuie ce e drept sa ajunga concurenta... dar tot mi se pare cam greoaie interfata... si la fel : nu are ceva ce m-ar face sa le parasesc pe celelalte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.topopage.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  orcum  concluzile ar fi : concurenta nu este loiala datorita faptului ca  IE este avantajat deoarece vine preinstalat &#8230; iar acum se rearanjeaza clasamentul oarecum datorita faptului ca se poate alege&#8230;.<br />
dar o sa mai dureze pana se schimba clasamentul&#8230;</p>
<p>pentru mine Opera este browser-ul optim &#8230; ruleaza rapid.. ofera detalii de transfer .. taburi &#8230; key dial &#8230; memorarea mai multor parole (password wand) &#8230;. dar ce-i drept cere cam multe resurse&#8230; nu este optimizat pentru toate site-urile&#8230;</p>
<p>pe locul 2 ar fi GoogleChrome &#8230; datorita aspectului minimalist&#8230; detaliilor oferite pt fiecare tab in parte&#8230; si l-as clasa pe primul loc ..dar se misca cam groi uneori .. si interfata pentru transferuri(transfer bar) este prea generala&#8230; si nu are wand, key dial &#8230; lucruri care imi fac navigarea mult mai usoara &#8230; dar trebuie sa le apreciez eforturile inovatoare &#8230; mai ales modului de citire a sursei </p>
<p>locul 3 revine Fire-fox -ului &#8230; ce la subclasat a fost faptul ca porneste mai greoi, nu are multe functionalitati, dar este in schimb foarte utilizat si are compatibilitate mare pentru site-uri si plugin-uri</p>
<p>locul 4 IE&#8230; care se chinuie ce e drept sa ajunga concurenta&#8230; dar tot mi se pare cam greoaie interfata&#8230; si la fel : nu are ceva ce m-ar face sa le parasesc pe celelalte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gabi</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-8196</link>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 21:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-8196</guid>
		<description>Oricum, baieti e clar ca daca Windows 7 va fi distribuit in Europa fara IE 8 aceste procente relatate de voi vor fi modificate. O sa vedem in ce masura !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oricum, baieti e clar ca daca Windows 7 va fi distribuit in Europa fara IE 8 aceste procente relatate de voi vor fi modificate. O sa vedem in ce masura !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrei</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-8195</link>
		<dc:creator>andrei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 21:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-8195</guid>
		<description>Nu sunt sondaje, sunt statistici :) Dacă ai un pic de răbdare, aici: http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browsers sunt prezentate majoritatea datelor și, ce-i mai important, se precizează sursele. Apare inclusiv statistica W3 citată de Zozo (unde datele sunt reale), însă fi atent la acoperire: http://www.w3counter.com/globalstats.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu sunt sondaje, sunt statistici <img src='http://www.topopage.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Dacă ai un pic de răbdare, aici: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browsers" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browsers</a> sunt prezentate majoritatea datelor și, ce-i mai important, se precizează sursele. Apare inclusiv statistica W3 citată de Zozo (unde datele sunt reale), însă fi atent la acoperire: <a href="http://www.w3counter.com/globalstats.php" rel="nofollow">http://www.w3counter.com/globalstats.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: topo</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-8192</link>
		<dc:creator>topo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 20:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-8192</guid>
		<description>Da cei drept in articol nu am mentionat sursa desi teoretic ar fi trebuit, adevarat este ca si traficul e targetat(intradevar nu este cel mai obiectiv rezultat - dar este vorba despre o statistica pe care o monitorizez de cateva luni bune). 
Ceea ce incercam sa spun in comentariile anterioare este ca aceste sondaje sunt sunt influentate si de cine le comanda !!
Apropo de &quot;conform statowl.com cota IE (discutăm aici despre toate versiunile) este de 69.27% (mai 2009)&quot;  - ma uitam de curiozitate pe link-ul postat de Zozo, cota IE(in general, deci toate versiunile la un loc)este de cca 41% in comparatie cu cca. 70%(statowl.com)!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da cei drept in articol nu am mentionat sursa desi teoretic ar fi trebuit, adevarat este ca si traficul e targetat(intradevar nu este cel mai obiectiv rezultat &#8211; dar este vorba despre o statistica pe care o monitorizez de cateva luni bune).<br />
Ceea ce incercam sa spun in comentariile anterioare este ca aceste sondaje sunt sunt influentate si de cine le comanda !!<br />
Apropo de &#8220;conform statowl.com cota IE (discutăm aici despre toate versiunile) este de 69.27% (mai 2009)&#8221;  &#8211; ma uitam de curiozitate pe link-ul postat de Zozo, cota IE(in general, deci toate versiunile la un loc)este de cca 41% in comparatie cu cca. 70%(statowl.com)!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zozo</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-8188</link>
		<dc:creator>Zozo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 19:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-8188</guid>
		<description>O mic statistica gasiti aici http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O mic statistica gasiti aici <a href="http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp" rel="nofollow">http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrei</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-8186</link>
		<dc:creator>andrei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 18:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-8186</guid>
		<description>@topo. Îmi pare rău, dar în articol nu se preciza sursa acelor date și între 50% și 70% este o discrepanță. Ea se poate explica prin target-ul site-urilor cu profil IT&amp;C, unde numărul vizitatorilor care folosesc IE este într-adevăr ceva mai mic decât media de exemplu eu am Firefox 50% / IE 30% / Opera 7% / Chrome 4%). P.S. Cu toate că browser-ul lor nu m-a impresionat (mai degrabă îmi place Opera 10), s-ar putea să ai dreptate cu Google Chrome fiindcă mi se pare că au cea mai agresivă politică de promovare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@topo. Îmi pare rău, dar în articol nu se preciza sursa acelor date și între 50% și 70% este o discrepanță. Ea se poate explica prin target-ul site-urilor cu profil IT&amp;C, unde numărul vizitatorilor care folosesc IE este într-adevăr ceva mai mic decât media de exemplu eu am Firefox 50% / IE 30% / Opera 7% / Chrome 4%). P.S. Cu toate că browser-ul lor nu m-a impresionat (mai degrabă îmi place Opera 10), s-ar putea să ai dreptate cu Google Chrome fiindcă mi se pare că au cea mai agresivă politică de promovare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ionut</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-8180</link>
		<dc:creator>Ionut</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 16:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-8180</guid>
		<description>@topo: safari 4 e rapid, mi se pare la fel cum e Chrome 2.. eu il tin doar pt teste, nu il folosesc, nu-mi aduce nimic folositor. Cum nici Chrome nu imi aduce. Ce vroiam sa subliniez e ca IE 8 e competitiv, nu mai e ce era IE 7/6. IE a fost primul care aduce taburile la un click distanta (la FF cand ai fereastra plina merge doar Ctrl+T). Iar cea mai importanta functie a IE 8 mi se pare gruparea taburilor, e geniala dupa parerea mea. Plus, ca FF se misca mult mai greu daca e incarcat, pe cand IE 8 fluiera deoarece are fiecare tab pe un proces separat (FF are toate taburile intr-un singur proces, iar cand cade unul, cad toate). Tab recovery-ul din IE este impecabil. Iar antivirusul meu (AVG) se integreaza doar cu IE8 nu si cu alt browser.. asa ca ramane pe primul loc in preferintele mele, imediat dupa, se afla FF.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@topo: safari 4 e rapid, mi se pare la fel cum e Chrome 2.. eu il tin doar pt teste, nu il folosesc, nu-mi aduce nimic folositor. Cum nici Chrome nu imi aduce. Ce vroiam sa subliniez e ca IE 8 e competitiv, nu mai e ce era IE 7/6. IE a fost primul care aduce taburile la un click distanta (la FF cand ai fereastra plina merge doar Ctrl+T). Iar cea mai importanta functie a IE 8 mi se pare gruparea taburilor, e geniala dupa parerea mea. Plus, ca FF se misca mult mai greu daca e incarcat, pe cand IE 8 fluiera deoarece are fiecare tab pe un proces separat (FF are toate taburile intr-un singur proces, iar cand cade unul, cad toate). Tab recovery-ul din IE este impecabil. Iar antivirusul meu (AVG) se integreaza doar cu IE8 nu si cu alt browser.. asa ca ramane pe primul loc in preferintele mele, imediat dupa, se afla FF.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: topo</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-8177</link>
		<dc:creator>topo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-8177</guid>
		<description>Ionut, eu am probat Safari 4 cum cred ca si tu l-ai probat caci am vazut ca ai scris despre el.
E intradevar rapid si la o proba practica (zii cum vrei) e intradevar mai rapid ca celelalte!Intradevar IE 8 nu e extroordinar la viteza si nu e nici prea lejer cand ai multe tab-uri deschise. Nu mai vorbim de restore session!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ionut, eu am probat Safari 4 cum cred ca si tu l-ai probat caci am vazut ca ai scris despre el.<br />
E intradevar rapid si la o proba practica (zii cum vrei) e intradevar mai rapid ca celelalte!Intradevar IE 8 nu e extroordinar la viteza si nu e nici prea lejer cand ai multe tab-uri deschise. Nu mai vorbim de restore session!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ionut</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-8176</link>
		<dc:creator>Ionut</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-8176</guid>
		<description>@gabi: testele de mai sus le poti face si tu, asta vor sa sublinieze. Pe cand testele in care ies pe primul loc Chrome, Safari, sunt sintetice, adica programate sa simuleze browsing-ul real si sa testeze anumite functii ale browserului care nu sunt testate in mod normal. Uite o luam asa, testezi o masina de teren pe asfalt, va ramane probabil ultima (fata de alte cateva masini normale, usoare etc..), dar daca o testezi pe drumuri adevarate, cu gropi (eventual in romania) va iesi probabil prima. Nu e cel mai bun exemplu dar se apropie. Din ce am testat eu, testele se apropie de adevar, cu toate ca atunci nu era Chrome 2, care este mai rapid (asa da impresia), FF ramanand la fel de incet (nu am testat 3.5 Beta), iar Safari 4 nu are nimic in plus fata de Chrome sau FF ca sa merite instalarea :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@gabi: testele de mai sus le poti face si tu, asta vor sa sublinieze. Pe cand testele in care ies pe primul loc Chrome, Safari, sunt sintetice, adica programate sa simuleze browsing-ul real si sa testeze anumite functii ale browserului care nu sunt testate in mod normal. Uite o luam asa, testezi o masina de teren pe asfalt, va ramane probabil ultima (fata de alte cateva masini normale, usoare etc..), dar daca o testezi pe drumuri adevarate, cu gropi (eventual in romania) va iesi probabil prima. Nu e cel mai bun exemplu dar se apropie. Din ce am testat eu, testele se apropie de adevar, cu toate ca atunci nu era Chrome 2, care este mai rapid (asa da impresia), FF ramanand la fel de incet (nu am testat 3.5 Beta), iar Safari 4 nu are nimic in plus fata de Chrome sau FF ca sa merite instalarea <img src='http://www.topopage.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-8175</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-8175</guid>
		<description>Pai un broswser nu trebuie laudat ,ci trebuie folosit si cel mai folosit la ora asta e IE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pai un broswser nu trebuie laudat ,ci trebuie folosit si cel mai folosit la ora asta e IE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gabi</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-8174</link>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-8174</guid>
		<description>Pai ce vrei sa zica ca e cel mai incet?Cel mai lent?
Daca nu il lauda ei atunci cine?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pai ce vrei sa zica ca e cel mai incet?Cel mai lent?<br />
Daca nu il lauda ei atunci cine?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ionut</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-8172</link>
		<dc:creator>Ionut</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-8172</guid>
		<description>@gabi: nu incerc sa conving pe nimeni de nimic; uite datele: http://blog.weebo.ro/internet-explorer-8-mai-rapid-decat-firefox-si-google-chrome-dupa-spuseletestele-microsoft/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@gabi: nu incerc sa conving pe nimeni de nimic; uite datele: <a href="http://blog.weebo.ro/internet-explorer-8-mai-rapid-decat-firefox-si-google-chrome-dupa-spuseletestele-microsoft/" rel="nofollow">http://blog.weebo.ro/internet-explorer-8-mai-rapid-decat-firefox-si-google-chrome-dupa-spuseletestele-microsoft/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gabi</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-8168</link>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-8168</guid>
		<description>@Ionut
Pai ce vrei sa ne convingi ca IE 8 e mai rapid decat celelalte browsere?
E eronat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ionut<br />
Pai ce vrei sa ne convingi ca IE 8 e mai rapid decat celelalte browsere?<br />
E eronat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ionut</title>
		<link>http://www.topopage.net/windows-7/in-europa-windows-7-va-fi-vandut-fara-internet-explorer/comment-page-1/#comment-8160</link>
		<dc:creator>Ionut</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 10:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topopage.net/?p=4289#comment-8160</guid>
